BLUE NIGHTER 6
モーターデータ
※データ集計期間:2021.11.27~2022.10.14
機番 2連率 勝率 出走 優出 優勝 登番 選手名 前検タイム
2 39.38 5.88 193 6 1 5193 米丸  乃絵 6.80
4 36.23 5.35 207 4 2 4854 大橋  由珠 6.82
6 46.99 6.04 183 7 1 5088 高憧  四季 6.82
7 30.88 4.99 217 2 0 4456 鎌倉   涼 6.86
9 36.45 5.66 203 4 2 5123 福山 恵里奈 6.81
10 40.00 5.43 195 4 2 4450 平高  奈菜 6.69
13 31.71 5.02 205 2 1 4791 黒澤 めぐみ 6.82
14 39.46 5.70 185 2 1 5173 谷口  佳蓮 6.79
15 31.19 4.75 202 1 0 3509 道上  千夏 6.81
16 45.41 6.15 185 5 1 4938 小芦 るり華 6.84
17 26.77 4.58 198 1 0 3528 笠野 友紀恵 6.82
18 34.33 5.37 201 4 1 5215 石丸  小槙 6.80
19 36.76 5.38 204 6 2 5117 冨名腰 桃奈 6.74
20 36.67 5.32 210 1 0 4548 篠木 亜衣花 6.79
21 43.68 5.84 190 3 0 4275 菅野 はやか 6.80
22 29.60 5.12 223 4 0 5241 門田   栞 6.84
23 28.28 4.60 198 2 0 5013 山下  夏鈴 6.75
24 29.20 5.04 226 4 1 4897 深見 亜由美 6.70
25 41.75 5.79 194 4 0 4885 大山  千広 6.69
26 41.83 5.54 208 4 0 3932 池田  浩美 6.73
27 37.86 5.44 206 4 1 4088 野田  祥子 6.79
30 46.70 6.14 182 7 2 4927 関野   文 6.80
31 36.36 5.52 198 2 0 4742 横田  悠衣 6.81
34 40.59 5.69 202 7 1 3232 山川 美由紀 6.78
35 38.05 5.45 205 4 0 5174 川井   萌 6.81
37 37.75 5.50 204 2 1 4783 木村  詳子 6.81
38 34.31 5.33 204 4 0 4823 中村  桃佳 6.81
39 43.20 5.91 206 5 3 4845 前田  紗希 6.74
40 31.71 5.16 205 2 0 5144 中尾  彩香 6.78
43 32.18 5.39 202 3 0 3175 渡辺  千草 6.74
44 35.92 5.33 206 5 0 5203 神里  琴音 6.82
46 44.50 6.24 200 7 0 4590 渡邉  優美 6.82
47 38.46 5.72 208 4 0 5205 刑部 亜里紗 6.83
48 36.62 5.54 213 4 0 5227 川原  愛未 6.85
49 34.13 5.07 208 1 0 4286 平田 さやか 6.85
51 34.18 5.33 196 3 1 4714 喜多須 杏奈 6.80
52 30.77 4.88 208 2 0 4349 犬童  千秋 6.80
53 36.82 5.54 201 2 0 4994 山本  梨菜 6.80
57 34.95 5.33 206 4 0 3802 森岡  まき 6.82
59 46.08 6.04 204 7 2 4804 高田 ひかる 6.73
60 37.09 5.36 213 5 1 5180 藤本 紗弥香 6.80
61 41.41 5.91 198 5 1 4998 中村 かなえ 6.76
62 32.71 5.09 214 0 0 4300 加藤   綾 6.87
63 33.82 5.19 204 1 0 4844 村上  奈穂 6.82
65 32.86 5.25 213 2 1 4891 寺島  美里 6.78
©BOAT RACE MARUGAME All rights reserved.