BLUE NIGHTER 6
モーターデータ
※データ集計期間:2021.11.27~2022.11.6
機番 2連率 勝率 出走 優出 優勝 登番 選手名 前検タイム
2 38.14 5.80 215 6 1 4063 市橋  卓士 6.72
4 36.12 5.33 227 5 2 4939 宮之原 輝紀 6.64
6 47.42 6.06 194 7 1 4812 西野  雄貴 6.69
7 31.47 5.02 232 3 0 4064 原田  篤志 6.74
9 37.50 5.66 224 5 2 3983 須藤  博倫 6.74
10 41.95 5.59 205 5 2 4042 丸岡  正典 6.67
11 28.93 4.65 197 1 1 4044 湯川  浩司 6.79
13 31.28 5.03 227 2 1 4772 石丸  海渡 6.72
14 38.07 5.53 197 2 1 4907 小池  修平 6.70
15 32.14 4.86 224 1 0 4643 近江  翔吾 6.59
16 45.92 6.19 196 5 1 4239 竹田  辰也 6.69
18 35.59 5.41 222 5 1 4798 浜先  真範 6.74
19 36.45 5.39 214 6 2 4685 島村  隆幸 6.69
20 35.78 5.37 232 1 0 4030 森高  一真 6.67
21 42.29 5.80 201 3 0 3946 赤岩  善生 6.70
22 28.10 4.93 242 4 0 3415 松井   繁 6.66
24 28.46 4.98 246 4 1 4066 東本  勝利 6.67
25 42.86 5.87 210 4 0 4171 榎   幸司 6.73
26 41.26 5.60 223 4 0 4459 片岡  雅裕 6.72
27 37.28 5.46 228 4 1 4686 丸野  一樹 6.72
30 47.40 6.13 192 7 2 3746 岡瀬  正人 6.68
31 34.72 5.40 216 2 0 4739 中村  晃朋 6.68
34 38.39 5.54 224 7 1 4278 藤岡  俊介 6.70
35 37.16 5.43 218 4 0 4450 平高  奈菜 6.66
36 28.83 4.86 222 1 0 3590 濱野谷 憲吾 6.72
37 36.12 5.39 227 2 1 4762 藤原 啓史朗 6.69
38 35.53 5.39 228 4 0 3557 太田  和美 6.69
39 43.18 5.90 220 5 3 3918 深井  利寿 6.67
40 28.76 4.97 226 2 0 4437 中田  元泰 6.74
43 33.33 5.44 225 3 0 3740 大澤  普司 6.77
44 34.96 5.20 226 5 0 4191 赤羽  克也 6.67
45 27.68 4.62 224 1 1 3779 原田  幸哉 6.71
46 47.14 6.37 210 8 0 4205 山口   剛 6.69
47 37.96 5.65 216 4 0 4614 石倉  洋行 6.73
48 34.48 5.33 232 4 0 4337 平本  真之 6.77
49 33.48 5.03 230 1 0 4787 椎名   豊 6.78
51 34.10 5.32 217 4 1 4295 小坂  尚哉 6.63
52 32.47 4.99 231 3 0 4586 磯部   誠 6.70
53 37.44 5.53 219 2 0 4387 平山  智加 6.70
54 28.51 4.94 221 4 0 4482 守屋  美穂 6.70
55 28.97 4.67 214 5 0 3822 平尾  崇典 6.63
57 37.55 5.55 229 5 1 4137 君島  秀三 6.75
58 28.18 4.78 220 2 0 4024 井口  佳典 6.69
59 48.60 6.21 214 8 3 3897 白井  英治 6.69
60 37.02 5.37 235 5 1 4715 村上   遼 6.73
61 42.79 5.99 208 6 1 4719 上條  暢嵩 6.72
62 33.76 5.21 237 0 0 4025 山本  隆幸 6.60
63 33.63 5.17 226 1 0 4573 佐藤   翼 6.69
65 30.77 5.12 234 2 1 4302 西野  翔太 6.66
©BOAT RACE MARUGAME All rights reserved.