BLUE NIGHTER 6
モーターデータ
※データ集計期間:2021.11.27~2022.4.3
機番 2連率 勝率 出走 優出 優勝 登番 選手名 前検タイム
37 46.25 6.21 80 1 1 3297 藤丸  光一 6.72
36 32.91 5.14 79 0 0 3401 上田  隆章 6.84
23 36.36 5.14 77 2 0 3491 富永   茂 6.88
14 48.72 6.29 78 2 1 3527 中嶋 誠一郎 6.87
60 43.04 5.78 79 2 0 3593 横井  光弘 6.90
33 19.23 3.88 78 0 0 3611 岩崎  芳美 6.92
47 45.45 6.19 77 2 0 3699 富永  正人 6.85
7 33.33 5.06 90 1 0 3702 貞兼  淳二 6.86
35 36.59 5.28 82 1 0 3709 田中  浩之 6.84
58 29.87 4.58 77 1 0 3807 岡部   哲 6.85
9 28.57 5.29 77 1 1 3838 伊藤  啓三 6.92
30 47.95 6.36 73 4 2 3943 三松  直美 6.96
19 32.91 5.32 79 1 1 3961 谷村  一哉 6.83
41 24.10 4.31 83 0 0 3964 宮地  博士 6.88
56 17.65 3.85 68 0 0 3968 茶谷  信次 6.86
62 34.57 5.38 81 0 0 4017 向井  美鈴 6.79
46 42.86 5.92 77 1 0 4057 松井  賢治 6.83
61 38.96 5.58 77 0 0 4109 谷津  幸宏 6.93
59 37.50 5.56 80 1 0 4254 川島  圭司 6.81
28 32.10 5.40 81 1 0 4260 中越  博紀 6.88
16 44.59 5.95 74 3 1 4313 西村 美智子 6.87
38 33.77 5.23 77 1 0 4330 奈須  啓太 6.90
40 29.63 5.20 81 0 0 4355 小川  広大 6.92
65 24.32 4.69 74 0 0 4359 横川  聖志 6.98
2 29.11 5.09 79 1 0 4370 山口  達也 6.80
11 27.27 4.63 88 1 1 4405 南野  利騰 6.91
34 39.24 5.59 79 3 0 4511 中岡  健人 6.92
21 36.84 5.28 76 0 0 4518 大須賀  友 6.79
29 21.62 4.27 74 0 0 4568 廣瀬  真也 6.86
8 38.46 5.69 78 2 0 4598 加藤  政彦 6.82
31 41.33 5.97 75 1 0 4614 石倉  洋行 6.85
6 51.25 6.30 80 3 1 4656 大崎   翔 6.87
12 35.53 5.32 76 1 0 4674 池田  剛規 6.89
32 29.11 4.73 79 0 0 4709 岡村  将也 6.84
20 35.00 5.16 80 0 0 4714 喜多須 杏奈 6.81
4 28.21 4.79 78 0 0 4757 山田  祐也 6.84
43 30.77 5.29 78 1 0 4878 西岡  育未 6.90
54 20.00 4.21 80 1 0 4886 入海   馨 6.81
27 47.30 6.31 74 3 1 5061 中村  駿平 6.79
39 41.03 5.53 78 1 0 5114 小林  孝彰 6.87
22 26.51 4.90 83 2 0 5122 相馬   翔 6.86
55 29.27 4.71 82 0 0 5146 野田  彩加 6.91
1 21.74 4.12 69 0 0 5167 小川 竜太朗 6.81
57 45.00 6.26 80 3 0 5206 梅原  祥平 6.81
50 24.71 4.71 85 1 0 5215 石丸  小槙 6.94
©BOAT RACE MARUGAME All rights reserved.