BLUE NIGHTER 6
モーターデータ
※データ集計期間:2021.11.27~2022.7.27
機番 2連率 勝率 出走 優出 優勝 登番 選手名 前検タイム
53 37.84 5.54 148 1 0 3175 渡辺  千草 6.78
9 34.67 5.59 150 3 2 3188 日高  逸子 6.89
2 39.07 5.85 151 4 1 3232 山川 美由紀 6.82
49 37.11 5.23 159 1 0 3302 谷川  里江 6.82
43 31.03 5.24 145 2 0 3334 角  ひとみ 6.81
63 33.77 5.27 154 0 0 3435 寺田  千恵 6.87
16 47.26 6.22 146 3 1 3579 中里  優子 6.80
47 39.22 5.75 153 2 0 3611 岩崎  芳美 6.83
37 40.00 5.83 160 2 1 3618 海野 ゆかり 6.87
15 33.56 5.04 149 1 0 3871 池田  紫乃 6.86
39 40.24 5.65 164 2 1 3900 香川  素子 6.84
17 28.08 4.82 146 1 0 3932 池田  浩美 6.78
18 34.00 5.27 150 3 1 3993 永井  聖美 6.82
14 42.36 5.91 144 2 1 4011 堀之内紀代子 6.80
60 41.98 5.66 162 5 1 4045 佐々木 裕美 6.79
65 29.41 5.10 153 1 0 4050 田口  節子 6.76
6 47.48 6.04 139 6 1 4065 金田  幸子 6.77
28 27.03 4.72 148 1 0 4071 古賀  千晶 6.84
26 38.00 5.37 150 3 0 4123 細川  裕子 6.81
12 29.41 4.96 170 1 0 4183 宇野  弥生 6.82
44 31.06 4.92 161 4 0 4190 長嶋  万記 6.84
13 33.33 5.05 147 2 1 4208 三浦  永理 6.79
57 38.19 5.60 144 3 0 4224 大橋 栄里佳 6.82
8 31.25 5.19 160 2 0 4286 平田 さやか 6.87
48 39.22 5.82 153 4 0 4289 落合  直子 6.85
27 40.54 5.69 148 3 1 4304 藤崎 小百合 6.83
20 36.71 5.38 158 1 0 4313 西村 美智子 6.84
45 30.13 4.73 156 1 1 4347 魚谷  香織 6.82
62 32.08 5.11 159 0 0 4372 原田  佑実 6.84
46 44.87 6.20 156 4 0 4387 平山  智加 6.76
58 31.33 4.93 150 2 0 4450 平高  奈菜 6.83
21 41.18 5.71 153 3 0 4456 鎌倉   涼 6.82
10 41.67 5.48 144 4 2 4478 櫻本 あゆみ 6.81
7 33.33 5.03 165 2 0 4482 守屋  美穂 6.86
54 28.13 4.84 160 4 0 4499 滝川 真由子 6.87
31 39.47 5.89 152 2 0 4519 清水  沙樹 6.75
22 32.34 5.15 167 4 0 4536 喜井 つかさ 6.78
36 29.09 4.90 165 0 0 4546 浜田 亜理沙 6.87
25 43.07 5.75 137 4 0 4590 渡邉  優美 6.83
11 27.81 4.54 151 1 1 4611 今井  美亜 6.78
35 37.82 5.47 156 2 0 4642 松尾  夏海 6.80
34 40.65 5.70 155 5 1 4726 島田 なぎさ 6.81
52 31.71 4.90 164 1 0 4730 土屋 実沙希 6.82
4 36.77 5.33 155 3 1 4738 清埜  翔子 6.77
23 27.39 4.39 157 2 0 4804 高田 ひかる 6.76
40 33.55 5.38 155 2 0 4823 中村  桃佳 6.86
30 49.66 6.37 145 7 2 4825 倉持  莉々 6.80
38 32.70 5.08 159 2 0 4885 大山  千広 6.79
24 30.95 5.21 168 3 0 4900 中田  夕貴 6.83
19 33.56 5.27 146 3 1 4938 小芦 るり華 6.73
61 39.74 5.81 151 2 1 4963 實森  美祐 6.85
59 41.40 5.78 157 5 1 4998 中村 かなえ 6.87
©BOAT RACE MARUGAME All rights reserved.