BLUE NIGHTER 6
モーターデータ
※データ集計期間:2022.12.3~2023.2.15
機番 2連率 勝率 出走 優出 優勝 登番 選手名 前検タイム
1 35.09 5.56 57 1 1 3566 川添  英正 6.69
2 35.19 5.22 54 2 0 4771 下寺  秀和 6.65
3 32.26 5.53 62 1 0 4821 妻鳥  晋也 6.60
4 44.00 5.90 50 1 0 5017 澤田  尚也 6.60
5 35.09 5.44 57 0 0 4877 鈴谷  一平 6.60
7 55.10 6.65 49 3 0 4007 榮田  将彦 6.63
8 32.56 4.47 43 0 0 4500 山田  康二 6.72
9 31.48 5.30 54 1 0 4828 松山  将吾 6.69
10 37.29 5.73 59 1 0 4184 渡邊 雄一郎 6.54
11 39.29 5.54 56 0 0 4705 吉川  勇作 6.67
14 41.67 5.54 48 1 1 4991 宗行  治哉 6.58
18 49.02 5.92 51 2 0 4817 渡邉   翼 6.61
19 44.23 6.25 52 1 1 4154 森安  弘雅 6.63
22 39.58 5.08 48 2 0 4348 宮崎   奨 6.64
23 34.88 5.05 43 1 0 4241 大串  重幸 6.64
24 30.19 4.92 53 0 0 3935 岩津  徹郎 6.60
26 29.41 5.16 51 0 0 4580 長谷川 雅和 6.70
27 43.75 5.73 48 2 0 4543 重木  輝彦 6.69
29 34.69 4.96 49 1 0 4794 和田  拓也 6.69
30 34.62 5.65 52 1 0 4410 井上  大輔 6.65
31 50.00 6.76 50 1 1 4172 森定  晃史 6.59
33 29.79 4.98 47 1 0 4772 石丸  海渡 6.64
34 40.43 5.64 47 0 0 4677 片橋  幸貴 6.61
36 46.88 6.14 64 3 0 4553 坪口  竜也 6.63
37 56.67 6.77 60 2 0 4416 三宅  健太 6.59
38 31.15 5.28 61 1 0 4437 中田  元泰 6.53
39 44.23 5.65 52 1 0 3897 白井  英治 6.72
40 38.89 5.74 54 1 0 4301 関   裕也 6.65
41 32.31 5.42 65 1 0 4654 篠田  優也 6.62
43 47.92 5.92 48 2 0 3809 吉田   光 6.69
44 45.28 6.17 53 1 1 3211 北川  敏弘 6.69
45 40.00 5.52 50 0 0 4931 木谷  賢太 6.61
48 35.42 5.79 48 1 0 4272 大場  広孝 6.65
50 67.92 7.77 53 2 1 4361 柳生  泰二 6.57
51 31.03 5.02 58 0 0 3997 北村  征嗣 6.59
52 38.00 5.54 50 1 1 4278 藤岡  俊介 6.64
53 41.86 5.65 43 2 1 3578 塩田  雄一 6.67
54 38.00 5.34 50 0 0 3710 吉永  泰弘 6.65
55 33.33 4.98 60 0 0 4260 中越  博紀 6.65
56 30.19 4.51 53 0 0 4872 山下  流心 6.72
57 33.96 5.15 53 1 0 4743 木村  仁紀 6.64
59 32.73 5.22 55 1 0 4346 前田 健太郎 6.64
62 43.75 5.46 48 2 0 4890 石川   諒 6.59
63 36.00 5.12 50 1 0 3907 村越   篤 6.63
64 36.73 5.51 49 0 0 4060 島田  一生 6.65
©BOAT RACE MARUGAME All rights reserved.