BLUE NIGHTER 6
モーターデータ
※データ集計期間:2021.12.8~2022.6.8
機番 2連率 勝率 出走 優出 優勝 登番 選手名 前検タイム
63 35.16 5.37 128 0 0 3182 久保田 美紀 6.74
14 46.15 6.14 117 2 1 3302 谷川  里江 6.77
45 32.79 4.98 122 1 1 3357 福島  陽子 6.80
31 41.59 5.97 113 2 0 3470 新田  芳美 6.79
20 37.29 5.49 118 0 0 3474 松瀬  弘美 6.74
48 43.10 6.05 116 4 0 3509 道上  千夏 6.87
4 35.00 5.23 120 2 1 3528 笠野 友紀恵 6.74
53 35.77 5.45 123 1 0 3579 中里  優子 6.77
15 34.15 5.04 123 1 0 3580 水口  由紀 6.87
25 38.60 5.56 114 2 0 3645 淺田 千亜希 6.91
9 37.10 5.69 124 3 2 3674 岸   恵子 6.81
41 26.98 4.70 126 1 0 3778 安達  美帆 6.80
18 32.79 5.20 122 3 1 3871 池田  紫乃 6.64
44 30.17 4.74 116 2 0 3900 香川  素子 6.75
12 32.81 5.16 128 1 0 3943 三松  直美 6.82
21 39.47 5.48 114 3 0 4045 佐々木 裕美 6.67
2 33.63 5.44 113 1 0 4050 田口  節子 6.75
61 35.71 5.48 126 0 0 4065 金田  幸子 6.73
24 32.77 5.34 119 3 0 4098 赤澤  文香 6.84
23 29.84 4.54 124 2 0 4183 宇野  弥生 6.80
37 41.32 5.89 121 1 1 4190 長嶋  万記 6.74
59 44.63 5.99 121 3 1 4244 鈴木  成美 6.73
36 34.65 5.38 127 0 0 4246 喜多 那由夏 6.81
52 32.28 5.09 127 1 0 4275 菅野 はやか 6.83
58 31.93 4.84 119 1 0 4282 黄金井 裕子 6.79
13 37.61 5.51 117 2 1 4300 加藤   綾 6.78
47 40.65 5.85 123 2 0 4349 犬童  千秋 6.76
30 48.21 6.29 112 6 2 4373 若狭 奈美子 6.71
10 45.05 5.73 111 4 2 4385 鈴木 祐美子 6.72
34 39.23 5.55 130 4 0 4387 平山  智加 6.78
16 47.90 6.20 119 3 1 4433 川野  芽唯 6.78
22 28.78 4.91 139 3 0 4447 深川 麻奈美 6.79
19 35.59 5.41 118 2 1 4450 平高  奈菜 6.70
26 34.19 5.10 117 2 0 4501 樋口 由加里 6.78
6 46.96 6.06 115 4 1 4642 松尾  夏海 6.76
38 35.34 5.33 133 2 0 4678 水野  望美 6.82
7 35.38 5.24 130 2 0 4781 西舘  果里 6.81
40 35.38 5.53 130 2 0 4784 向井田 真紀 6.83
27 38.32 5.34 107 3 1 4936 戸敷  晃美 6.76
57 37.07 5.54 116 3 0 5045 平川  香織 6.77
49 40.98 5.56 122 1 0 5155 内山  七海 6.70
39 37.30 5.42 126 1 0 5162 松尾  怜実 6.77
35 37.82 5.46 119 1 0 5163 清水  愛海 6.81
46 43.22 6.07 118 3 0 5173 谷口  佳蓮 6.74
62 32.56 5.12 129 0 0 5192 中尾  優香 6.97
60 43.10 5.77 116 4 0 5193 米丸  乃絵 6.81
©BOAT RACE MARUGAME All rights reserved.